美国服务器-圣安娜KT机房 | |||||||
型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | IP | 带宽/流量 | 价格/月 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KT-Atom-01 | Intel Atom D510 1.6GHz | 2GB | 250GB SATA | 5 | 100M/3TB | 399元/月 | |
KT-Atom-02 | Intel Atom 330 1.6GHz | 2GB | 250GB SATA | 5 | 100M/10TB | 588元/月 | |
KT-Atom-03 | Intel Atom 330 1.6GHz | 2GB | 250GB SATA | 5 | 15M/不限流量 | 588元/月 | |
KT-Atom-04 | Intel Atom D510 1.6GHz | 2GB | 250GB SATA | 5 | 100M/10TB | 658元/月 | |
KT-Atom-05 | Intel Atom D525 1.8GHz | 2GB | 250GB SATA | 5 | 100M/10TB | 699元/月 | |
KT-Atom-06 | Intel Super Atom D525 1.8GHz | 4GB | 500GB SATA | 5 | 100M/10TB | 788元/月 | |
KT-双核-01 | 英特尔 酷睿2 E6550 2.33GHz | 2GB | 160GB SATA | 5 | 100M/10TB | 799元/月 | |
KT-双核-02 | 英特尔 酷睿2 E7200 2.53GHz | 2GB | 160GB SATA | 5 | 100M/10TB | 899元/月 | |
KT-双核-03 | 英特尔 酷睿2 E7300 2.66GHz | 2GB | 160GB SATA | 5 | 100M/10TB | 958元/月 | |
KT-双核-04 | 英特尔 酷睿2 E7400 2.83GHz | 2GB | 160GB SATA | 5 | 100M/10TB | 1028元/月 | |
KT-双核-05 | 英特尔 酷睿2 E7500 2.93GHz | 2GB | 160GB SATA | 5 | 100M/10TB | 1099元/月 | |
KT-双核-06 | 英特尔 酷睿 I3-530 2.93GHz | 2GB | 500GB SATA | 5 | 100M/10TB | 1199元/月 | |
KT-双核-07 | 英特尔 酷睿 I3-2100 3.1GHz | 4GB | 500GB SATA | 5 | 100M/10TB | 1299元/月 | |
KT-双核-08 | 英特尔 酷睿 I3-550 3.2GHz | 2GB | 500GB SATA | 5 | 100M/10TB | 1199元/月 | |
KT-双核-09 | 英特尔 酷睿2双核 E5200 2.5GHz | 2GB | 320GB SATA | 5 | 100M/10TB | 699元/月 | |
KT-双核-10 | 英特尔 酷睿2双核 E5300 2.6GHz | 2GB | 320GB SATA | 5 | 100M/10TB | 758元/月 | |
KT-双核-11 | 英特尔 酷睿2双核 E5400 2.7GHz | 2GB | 500GB SATA | 5 | 100M/10TB | 998元/月 | |
KT-双核-12 | 英特尔 酷睿2双核 E5500 3.0GHz | 2GB | 320GB SATA | 5 | 100M/10TB | 958元/月 | |
KT-双核-13 | 英特尔 奔腾 G620 2.6GHz | 4GB | 500GB SATA | 5 | 100M/10TB | 899元/月 | |
KT-四核-01 | 英特尔 酷睿四核 2.4GHz | 2GB | 250GB SATA | 5 | 100M/10TB | 959元/月 | |
KT-四核-02 | 英特尔 酷睿四核 2.66GHz | 2GB | 250GB SATA | 5 | 100M/10TB | 999元/月 | |
KT-四核-03 | 英特尔 酷睿四核 2.83GHz | 2GB | 250GB SATA | 5 | 100M/10TB | 1069元/月 | |
KT-四核-04 | 英特尔 酷睿四核 I5-2400 3.1GHz | 4GB | 500GB SATA | 5 | 100M/10TB | 1280元/月 | |
KT-四核-05 | 英特尔 酷睿四核 I7-860 2.8GHz | 2GB | 500GB SATA | 5 | 100M/10TB | 1599元/月 | |
KT-四核-06 | 英特尔 酷睿四核 I7-930 2.8GHz | 2GB | 500GB SATA | 5 | 100M/10TB | 1699元/月 | |
KT-至强-01 | 英特尔 至强四核 2.4GHz | 2GB | 36GB SCSI | 5 | 100M/10TB | 729元/月 | |
KT-至强-02 | 英特尔 至强四核 2.8GHz | 2GB | 36GB SCSI | 5 | 100M/10TB | 799元/月 | |
KT-至强-03 | 英特尔 至强四核 3.06GHz | 2GB | 36GB SCSI | 5 | 100M/10TB | 859元/月 | |
KT-至强-04 | 英特尔 至强 3040 1.86GHz | 2GB | 250GB SATA | 5 | 100M/10TB | 1099元/月 | |
KT-至强-05 | 英特尔 至强 5130 1.6GHz | 2GB | 250GB SATA | 5 | 100M/10TB | 1159元/月 | |
KT-至强-06 | 英特尔 至强 E3-1230 3.2GHz | 4GB | 500GB SATA | 5 | 100M/10TB | 1399元/月 | |
KT-至强-07 | 英特尔 至强 E5-2620 2.0GHz | 8GB | 500GB SATA | 5 | 100M/10TB | 2399元/月 | |
KT-至强-08 | 英特尔 至强 E5-2630 2.3GHz | 8GB | 500GB SATA | 5 | 100M/10TB | 2699元/月 | |
KT-至强-09 | 英特尔 至强 E5-2640 2.5GHz | 8GB | 500GB SATA | 5 | 100M/10TB | 2999元/月 | |
KT-至强-10 | 英特尔 至强 E5310 1.6GHz | 4GB | 500GB SATA | 5 | 100M/10TB | 1599元/月 | |
KT-至强-11 | 英特尔 至强 E5405 2.0GHz | 4GB | 500GB SATA | 5 | 100M/10TB | 1719元/月 | |
KT-至强-12 | 英特尔 至强 E5410 2.33GHz | 4GB | 500GB SATA | 5 | 100M/10TB | 1819元/月 | |
KT-至强-13 | 英特尔 至强 E5504 2.0GHz | 4GB | 500GB SATA | 5 | 100M/10TB | 2229元/月 | |
KT-至强-14 | 英特尔 至强 E5506 2.13GHz | 4GB | 500GB SATA | 5 | 100M/10TB | 2299元/月 | |
KT-至强-15 | 英特尔 至强 E5520 2.26GHz | 4GB | 500GB SATA | 5 | 100M/10TB | 2419元/月 | |
KT-至强-16 | 英特尔 至强 E5606 2.13GHz | 4GB | 500GB SATA | 5 | 100M/10TB | 2588元/月 | |
KT-至强-17 | 英特尔 至强 E5606 2.13GHz SAS | 4GB | 2x73GB SAS | 5 | 100M/10TB | 2588元/月 | |
KT-至强-18 | 英特尔 至强 E5620 2.40GHz | 4GB | 500GB SATA | 5 | 100M/10TB | 2479元/月 | |
KT-至强-19 | 英特尔 至强 E5645 2.4GHz | 4GB | 500GB SATA | 5 | 100M/10TB | 2499元/月 | |
KT-至强-20 | 英特尔 至强 X3210 2.13GHz | 4GB | 500GB SATA | 5 | 100M/10TB | 1199元/月 | |
KT-至强-21 | 英特尔 至强 X3430 2.4GHz | 4GB | 500GB SATA | 5 | 100M/10TB | 1199元/月 | |
KT-至强-22 | 英特尔 至强 X5472 3.0GHz | 4GB | 500GB SATA | 5 | 100M/10TB | 1799元/月 | |
KT-双至强-01 | 英特尔 双至强 2.4GHz | 4GB | 2x36GB SCSI | 5 | 100M/10TB | 899元/月 | |
KT-双至强-02 | 英特尔 双至强 2.8GHz | 4GB | 2x36GB SCSI | 5 | 100M/10TB | 999元/月 | |
KT-双至强-03 | 英特尔 双至强 3.06GHz | 4GB | 2x36GB SCSI | 5 | 100M/10TB | 1059元/月 | |
KT-双至强-04 | 英特尔 双至强 E5-2620 2.0GHz | 16GB | 500GB SATA | 5 | 100M/10TB | 2899元/月 | |
KT-双至强-05 | 英特尔 双至强 E5-2630 2.3GHz | 16GB | 500GB SATA | 5 | 100M/10TB | 3299元/月 | |
KT-双至强-06 | 英特尔 双至强 E5310 1.6GHz | 8GB | 500GB SATA | 5 | 100M/10TB | 1899元/月 | |
KT-双至强-07 | 英特尔 双至强 E5405 2.0GHz | 8GB | 500GB SATA | 5 | 100M/10TB | 2059元/月 | |
KT-双至强-08 | 英特尔 双至强 E5410 2.33GHz | 8GB | 500GB SATA | 5 | 100M/10TB | 2159元/月 | |
KT-双至强-09 | 英特尔 双至强 E5504 2.0GHz | 8GB | 500GB SATA | 5 | 100M/10TB | 2579元/月 | |
KT-双至强-10 | 英特尔 双至强 E5506 2.13GHz | 8GB | 500GB SATA | 5 | 100M/10TB | 2659元/月 | |
KT-双至强-11 | 英特尔 双至强 E5520 2.26GHz | 8GB | 500GB SATA | 5 | 100M/10TB | 2799元/月 | |
KT-双至强-12 | 英特尔 双至强 E5606 2.13GHz | 8GB | 500GB SATA | 5 | 100M/10TB | 2699元/月 | |
KT-双至强-13 | 英特尔 双至强 E5620 2.40GHz | 8GB | 500GB SATA | 5 | 100M/10TB | 2899元/月 | |
KT-双至强-14 | 英特尔 双至强 E5645 2.40GHz | 8GB | 500GB SATA | 5 | 100M/10TB | 2588元/月 | |
KT-双至强-15 | 英特尔 双至强 L5420 2.50GHz | 8GB | 500GB SATA | 5 | 100M/10TB | 1899元/月 | |
KT-双至强-16 | 英特尔 双至强 X5472 3.0GHz | 8GB | 500GB SATA | 5 | 100M/10TB | 2439元/月 | |
KT-AMD-01 | AMD 速龙 3800 XP | 2GB | 160GB SATA | 5 | 100M/10TB | 598元/月 | |
KT-AMD-02 | AMD 速龙 4000 XP | 2GB | 160GB SATA | 5 | 100M/10TB | 699元/月 | |
KT-AMD-03 | AMD 双皓龙 246 | 4GB | 36GB SCSI | 5 | 100M/10TB | 1139元/月 |
Centos、Debian、FreeBSD (32-Bit/64-Bit) | 免费 |
windows2003 标准版(32-Bit) | 免费 |
windows2003 标准版(64-Bit) | 不提供 |
windows2003 企业版(32-Bit) | 150元/月 |
windows2008 标准版(32-Bit/64-Bit) | 200元/月 |
windows2008 企业版(32-Bit/64-Bit) | 500元/月 |
windows2012 标准版(64-Bit) | 200元/月 |
windows2012 Datacenter版 (64-Bit) | 700元/月 |
Windows系统网站环境配置,N点(仅提供安装,不提供教学) | 免费 |
Kloxo、Webmin英文版/汉化版(仅提供安装,不提供教学) | 免费 |
DirectAdmin(仅提供安装及正版授权,不提供教学) | 100元/月 |
cPanel/WHM(仅提供安装及正版授权,不提供教学) | 350元/月 |
增加1个IP,最低5个IP起加。 | 20元/个/月 |
增加5个IP | 100元/月 |
增加4GB内存(atom 除外) | 200元/月 |
增加硬盘500G(SATA) | 250元/月 |
增加硬盘1000G(SATA)(atom 除外) | 350元/月 |
增加硬盘64G(SSD) | 250元/月 |
增加硬盘128G(SSD) | 350元/月 |
增加硬盘256G(SSD) | 450元/月 |
增加硬盘500G(SSD) | 800元/月 |
25M独享带宽 | 750元/月 |
50M独享带宽 | 1500元/月 |
防御 | 被攻击封IP24小时 |
上架时间: | 30分钟到12小时,缺货除外 |
业务续费: | 须提前两天完成续费 |
机房IP段: | 详情请联系客服 |
测试IP: | 详情请联系您的客服 |
价格注意事项: | 以上列表中的均是机器默认配置的价格,如有增加配置则另行收费 |
禁止说明: | 本站所有服务器均谢绝放置垃圾邮件(SPAM),政治、色情、诈骗、赌博类内容,如有发现,立即中止服务 |
从2005年从事海外服务器,八年来我们熟知国外的机房和网络状况,是您的最佳网络顾问!
公司专职聘请商务英语与国外机房沟通交流,让您的海外服务器从此没有国界!
24小时不间断技术支持,无论夜深人静还是欢聚佳节,我们都有技术在岗位上,随时恭候您的呼唤!
通誉网络立足于IDC市场几年来,一直坚持诚信至上 因此我们公司将:诚信为本,客户利益至上做为我们的企业文化!
1、企业QQ
我公司企业QQ号码为:
2、电话技术支持:
我公司7*24客服电话为::